投資調査&IRトピックス:
“ゼネラルパッカー (6267) 3/14/2020” 2020/3/14
“ロイヤルホールディングス (8179) 8/19/2018” 2018/8/19
“シュッピン (3179) 2018/6/10” 2018/6/10
“ロイヤルホールディングス (8179) 5/13/2018” 2018/5/14
“タビオ (2668) 2018/4/22” 2018/4/22
“ワッツ (2735) 2018/4/21” 2018/4/2
“マクセルホールディングス (6810) 2017/12/15” 2017/12/16
“エー・ピーカンパニー (3175) 2017/12/1” 2017/12/3
“シュッピン (3179) 2017/11/27” 2017/11/27
“セリア (2782) 2017/11/26” 2017/11/26
“タビオ (2668) 11/2/2017” 2017/11/5
“ワッツ (2735) 2017/10/18” 2017/10/18
“日立マクセル (6810) 2017/9/15” 2017/9/18
“シュッピン (3179) 2017/8/20” 2017/8/20
“図研 (6947) 2017/07/16” 2017/07/16
“ワッツ (2735) 7/16/2017” 2017/7/16
“エー・ピーカンパニー (3175) 2017/6/12” 2017/6/12
“日立マクセル (6810) 2017/6/7” 2017/6/9
“シュッピン (3179) 2017/5/28” 2017/5/28
“ハードオフ (2674) 2017/05/27” 2017/05/27
“セリア (2782) 2017/5/20” 2017/5/20
“エステー化学 (4951, JP) 2017/5/6” 2017/5/6
“アンリツ (6754) 2017/5/4” 2017/5/4
“ワッツ (2735) 4/30/2017” 2017/4/30
“アークランドサービスホールディングス (3085) 2017/3/10” 2017/3/13
“シュッピン (3179) 2017/2/20” 2017/2/20
“日立マクセル (6810) 2017/2/13” 2017/2/13
“アンリツ (6754) 2017/2/12” 2017/2/12
“ワッツ (2735) 2017/1/25” 2017/1/25
“アサヒホールディングス (5857) 2017/1/17” 2017/1/18
“セリア (2782) 2017/1/10” 2017/1/11
“日立マクセル (6810) 2017/1/3” 2017/1/4
“シュッピン (3179) 2016/12/30” 2016/12/30
“ハードオフ (2674) 2016/12/22” 2016/12/24
“図研 (6947) 2016/12/22” 2016/12/24
“小売業を蝕む「その他営業収入」” February 27 2016
過去のリサーチ・レポートはこちらからご覧いただけます。
メトリカルは投資家・企業やその他の団体に対して、IR サービスならびに企業調査をはじめとする個別の様々なニーズにオンデマンドで、コンサルティングおよびソリューションを提供します。
本サービスは、投資運用・経済分析およびリスク・マネジメント等において豊富な経験と高度の専門スキルを通して資本市場を取り巻くリスクを最良の方法で分析することに注力します。
お客様個別対応のリサーチおよびアドバイザリー・サービスを提供することによって、当社はお客様のご投資およびリスク・マネジメントに対して価値を高めるためにお役に立てると考えています。
IRサービスにおいては、株価評価に基づく企業価値最大化のためのコンサルティング、CGレーティング向上対策、投資家認知度向上目的の企業調査レポート作成をはじめ、コーポレート・ガバナンスに関する様々なニーズに対してソリューションを提供いたします。
外国人投資家の関心の高まりに関する各種のお問い合わせなどにも対応いたします。
お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。
お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。