今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、ネットワンシステムズ(7518)、日本取引所グループ(8697)、ブリヂストン(5108)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。
Sec#, JP | 会社名 | CG Score | |
1 | 8697 | 株式会社 日本取引所グループ | 90.31 |
2 | 9757 | 株式会社 船井総研ホールディングス | 89.24 |
3 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | 88.98 |
4 | 2802 | 味の素株式会社 | 88.84 |
5 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | 88.24 |
6 | 7741 | HOYA株式会社 | 88.18 |
7 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 87.31 |
8 | 4452 | 花王株式会社 | 87.18 |
9 | 4568 | 第一三共株式会社 | 87.18 |
10 | 8511 | 日本証券金融株式会社 | 86.85 |
11 | 6361 | 株式会社 荏原製作所 | 86.37 |
12 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 86.32 |
13 | 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 85.79 |
14 | 7733 | オリンパス株式会社 | 85.12 |
15 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 84.51 |
16 | 9759 | 株式会社NSD | 84.46 |
17 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 84.04 |
18 | 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 83.59 |
19 | 7936 | 株式会社アシックス | 83.52 |
20 | 6028 | テクノプロHD | 83.12 |
21 | 8002 | 丸紅株式会社 | 83.12 |
22 | 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 83.12 |
23 | 8591 | オリックス株式会社 | 83.12 |
24 | 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 82.60 |
25 | 4980 | デクセリアルズ | 82.59 |
26 | 8624 | いちよし証券株式会社 | 82.46 |
27 | 3086 | J.フロントリテイリング株式会社 | 82.37 |
28 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 81.53 |
29 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 81.52 |
30 | 7606 | 株式会社 ユナイテッドアローズ | 81.46 |
31 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 81.39 |
32 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 81.33 |
33 | 2146 | UTグループ株式会社 | 81.27 |
34 | 9682 | 株式会社 DTS | 81.27 |
35 | 6758 | ソニーグループ株式会社 | 81.24 |
36 | 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 81.18 |
37 | 3284 | 株式会社フージャースホールディングス | 81.13 |
38 | 2379 | ディップ株式会社 | 81.13 |
39 | 6301 | 株式会社 小松製作所 | 81.05 |
40 | 9880 | イノテック株式会社 | 81.00 |
41 | 8739 | スパークス・グループ株式会社 | 80.99 |
42 | 3978 | 株式会社マクロミル | 80.98 |
43 | 6857 | 株式会社アドバンテスト | 80.93 |
44 | 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 80.86 |
45 | 9024 | 株式会社西武ホールディングス | 80.86 |
46 | 9433 | KDDI株式会社 | 80.80 |
47 | 4536 | 参天製薬株式会社 | 80.73 |
48 | 3099 | 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス | 80.60 |
49 | 8595 | ジャフコ グループ株式会社 | 80.53 |
50 | 6845 | アズビル株式会社 | 80.47 |
51 | 6406 | フジテック株式会社 | 80.20 |
52 | 8130 | 株式会社 サンゲツ | 80.20 |
53 | 1878 | 大東建託株式会社 | 79.99 |
54 | 7752 | 株式会社 リコー | 79.94 |
55 | 7839 | 株式会社 SHOEI | 79.93 |
56 | 6370 | 栗田工業株式会社 | 79.86 |
57 | 6727 | 株式会社ワコム | 79.80 |
58 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 79.79 |
59 | 7956 | ピジョン株式会社 | 79.79 |
60 | 8031 | 三井物産株式会社 | 79.73 |
61 | 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 79.73 |
62 | 6326 | 株式会社クボタ | 79.67 |
63 | 6988 | 日東電工株式会社 | 79.67 |
64 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | 79.67 |
65 | 6498 | 株式会社 キッツ | 79.14 |
66 | 3612 | ワールド | 79.13 |
67 | 2154 | 株式会社オープンアップグループ | 79.12 |
68 | 6146 | 株式会社 ディスコ | 79.12 |
69 | 2768 | 双日株式会社 | 78.99 |
70 | 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 78.99 |
71 | 6762 | TDK株式会社 | 78.86 |
72 | 9434 | ソフトバンク株式会社 | 78.80 |
73 | 9107 | 川崎汽船株式会社 | 78.79 |
74 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 78.73 |
75 | 6287 | サトーホールディングス株式会社 | 78.72 |
76 | 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 78.72 |
77 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 78.67 |
78 | 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | 78.67 |
79 | 7224 | 新明和工業株式会社 | 78.61 |
80 | 8252 | 株式会社 丸井グループ | 78.61 |
81 | 8308 | 株式会社 りそなホールディングス | 78.60 |
82 | 6088 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 78.60 |
83 | 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 78.53 |
84 | 5208 | 株式会社 有沢製作所 | 78.34 |
85 | 2371 | 株式会社カカクコム | 78.34 |
86 | 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 78.32 |
87 | 7453 | 株式会社 良品計画 | 78.26 |
88 | 9749 | 富士ソフト株式会社 | 78.19 |
89 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 78.12 |
90 | 4021 | 日産化学株式会社 | 78.07 |
91 | 4549 | 栄研化学株式会社 | 77.94 |
92 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 77.87 |
93 | 4617 | 中国塗料株式会社 | 77.81 |
94 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 77.80 |
95 | 2685 | 株式会社アダストリア | 77.80 |
96 | 8151 | 株式会社東陽テクニカ | 77.80 |
97 | 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 77.66 |
98 | 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 77.65 |
99 | 2269 | 明治ホールディングス株式会社 | 77.61 |
100 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 77.53 |
CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。