今月のコーポレート・ガバナンス・トップ 100社は下記の通りです。 レーティングは月次でレビューされ、それによりランキングも変動する場合があります。現在のトップ 3は、ネットワンシステムズ(7518)、日本取引所グループ(8697)、味の素(2802)です。詳細につきましては下記リンクよりご覧いただけます。
Sec#, JP | 会社名 | CG Score | |
1 | 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 91.90 |
2 | 8697 | 株式会社 日本取引所グループ | 90.31 |
3 | 2802 | 味の素株式会社 | 88.76 |
4 | 5108 | 株式会社ブリヂストン | 88.34 |
5 | 7741 | HOYA株式会社 | 88.18 |
6 | 4503 | アステラス製薬株式会社 | 87.46 |
7 | 9757 | 株式会社 船井総研ホールディングス | 86.85 |
8 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 86.32 |
9 | 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 85.84 |
10 | 1928 | 積水ハウス株式会社 | 85.52 |
11 | 6361 | 株式会社 荏原製作所 | 85.27 |
12 | 7733 | オリンパス株式会社 | 85.12 |
13 | 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 84.60 |
14 | 8511 | 日本証券金融株式会社 | 84.55 |
15 | 9759 | 株式会社NSD | 84.46 |
16 | 9880 | イノテック株式会社 | 84.06 |
17 | 6501 | 株式会社日立製作所 | 83.82 |
18 | 7606 | 株式会社 ユナイテッドアローズ | 83.24 |
19 | 6028 | テクノプロHD | 83.12 |
20 | 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 83.12 |
21 | 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 82.51 |
22 | 8591 | オリックス株式会社 | 82.35 |
23 | 4063 | 信越化学工業株式会社 | 82.35 |
24 | 8002 | 丸紅株式会社 | 81.93 |
25 | 8130 | 株式会社 サンゲツ | 81.90 |
26 | 6406 | フジテック株式会社 | 81.90 |
27 | 3978 | 株式会社マクロミル | 81.83 |
28 | 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 81.52 |
29 | 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 81.40 |
30 | 7936 | 株式会社アシックス | 81.39 |
31 | 4732 | 株式会社ユー・エス・エス | 81.39 |
32 | 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 81.31 |
33 | 2146 | UTグループ株式会社 | 81.27 |
34 | 3086 | J.フロントリテイリング株式会社 | 81.22 |
35 | 2379 | ディップ株式会社 | 81.13 |
36 | 6526 | 株式会社ソシオネクスト | 81.02 |
37 | 8624 | いちよし証券株式会社 | 81.01 |
38 | 3284 | 株式会社フージャースホールディングス | 80.99 |
39 | 6857 | 株式会社アドバンテスト | 80.93 |
40 | 9433 | KDDI株式会社 | 80.84 |
41 | 6301 | 株式会社 小松製作所 | 80.80 |
42 | 5201 | AGC株式会社 | 80.74 |
43 | 4980 | デクセリアルズ | 80.59 |
44 | 7752 | 株式会社 リコー | 80.45 |
45 | 8031 | 三井物産株式会社 | 80.41 |
46 | 7956 | ピジョン株式会社 | 80.38 |
47 | 7839 | 株式会社 SHOEI | 80.35 |
48 | 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 80.29 |
49 | 8282 | 株式会社ケーズホールディングス | 80.26 |
50 | 6920 | レーザーテック株式会社 | 80.21 |
51 | 1878 | 大東建託株式会社 | 79.99 |
52 | 4568 | 第一三共株式会社 | 79.86 |
53 | 4549 | 栄研化学株式会社 | 79.76 |
54 | 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 79.70 |
55 | 8058 | 三菱商事株式会社 | 79.69 |
56 | 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 79.61 |
57 | 2154 | 株式会社オープンアップグループ | 79.54 |
58 | 6146 | 株式会社 ディスコ | 79.54 |
59 | 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 79.46 |
60 | 8739 | スパークス・グループ株式会社 | 79.41 |
61 | 6326 | 株式会社クボタ | 79.32 |
62 | 6370 | 栗田工業株式会社 | 79.27 |
63 | 4911 | 株式会社 資生堂 | 79.23 |
64 | 9434 | ソフトバンク株式会社 | 79.22 |
65 | 6498 | 株式会社 キッツ | 79.14 |
66 | 8252 | 株式会社 丸井グループ | 79.12 |
67 | 6758 | ソニーグループ株式会社 | 79.07 |
68 | 6594 | ニデック株式会社 | 79.01 |
69 | 4452 | 花王株式会社 | 78.97 |
70 | 3191 | 株式会社ジョイフル本田 | 78.95 |
71 | 2768 | 双日株式会社 | 78.78 |
72 | 6088 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 78.76 |
73 | 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 78.73 |
74 | 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 78.55 |
75 | 7224 | 新明和工業株式会社 | 78.52 |
76 | 6723 | ルネサス エレクトロニクス株式会社 | 78.34 |
77 | 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 78.34 |
78 | 6988 | 日東電工株式会社 | 78.27 |
79 | 9682 | 株式会社 DTS | 78.24 |
80 | 8308 | 株式会社 りそなホールディングス | 78.21 |
81 | 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 78.12 |
82 | 6652 | IDEC株式会社 | 78.11 |
83 | 8309 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 78.11 |
84 | 6845 | アズビル株式会社 | 78.09 |
85 | 4021 | 日産化学株式会社 | 78.07 |
86 | 9531 | 東京瓦斯株式会社 | 77.83 |
87 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス株式会社 | 77.80 |
88 | 6089 | 株式会社ウィルグループ | 77.79 |
89 | 6727 | 株式会社ワコム | 77.63 |
90 | 6287 | サトーホールディングス株式会社 | 77.57 |
91 | 7974 | 任天堂株式会社 | 77.56 |
92 | 3626 | TIS株式会社 | 77.56 |
93 | 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 77.55 |
94 | 6645 | オムロン株式会社 | 77.54 |
95 | 2685 | 株式会社アダストリア | 77.53 |
96 | 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 77.53 |
97 | 7164 | 全国保証株式会社 | 77.52 |
98 | 4433 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 77.52 |
99 | 8098 | 稲畑産業株式会社 | 77.50 |
100 | 3064 | 株式会社MonotaRO | 77.49 |
CG ランキング Top 100お客様のごニーズに合わせたサービスにて対応いたします。お客様で本サービスにご関心のある方は下記のリンクよりお問い合わせください。